Page 68 - Read Online
P. 68

Luo et al. Carbon Footprints 2025, 4, 14  https://dx.doi.org/10.20517/cf.2024.53  Page 9 of 24

               Table 4. Distribution of the resident population across different districts of Shanghai
                       Seventh national census   Mobile signaling data   Seventh national census   Mobile signaling data
                District                                     District
                       data (%)             (%)                     data (%)             (%)
                Huangpu  2.73               2.14             Baoshan  9.22               9.42
                Xuhui  4.59                 3.79             Jiading  7.57               8.24
                Changning 2.86              3.33             Pudong  23.44               25.66
                Jing'an  4.03               3.8              Jinshan  3.4                2.46
                Putuo  5.11                 5.07             Songjiang 7.88              8.22
                Hongkou  3.13               2.53             Qingpu  5.25                5.06
                Yangpu  5.13                4.46             Fengxian 4.71               4.72
                Minhang  10.95              11.1

               Data source: 2020 national population census.

               Table 5. Gender structure in Shanghai's administrative districts
                       Seventh national census   Mobile signaling   Seventh national census   Mobile signaling
                District                                     District
                       data                  data                   data                  data
                Huangpu  107.59              101.63          Baoshan  109.51              100.13
                Xuhui  95.06                 95.02           Jiading  116.83              114.4
                Changning 90.91              98.5            Pudong  108.04               103.32
                Jing'an  95.19               96.79           Jinshan  113.74              117.63
                Putuo  97.14                 101.68          Songjiang 114.7              107.42
                Hongkou  97.17               96.43           Qingpu  120.39               120.64
                Yangpu  97.91                103.05          Fengxian 116.78              117.26
                Minhang  107.72              93.6

               Data source: 2020 national population census.


               Table 6. Age structure in Shanghai's administrative districts
                                         Seventh national census data             Mobile signaling data
                District
                              0-14          15-65          ≥ 65           0-14      15-65       ≥ 65
                Huangpu       8.67          72.84          18.48          8.74      73.72       17.54
                Xuhui         9.79          69.6           20.61          9.39      71.48       19.13
                Changning     8.89          70.46          20.65          9.11      71          19.89
                Jing'an       9.31          68.72          21.97          10.78     70.2        19.02
                Putuo         9.39          69.48          21.12          10.04     69.34       20.62
                Hongkou       8.19          68.58          23.23          8.53      69.2        22.27
                Yangpu        8.84          69.31          21.85          9.12      70.47       20.41
                Minhang       10.86         75.11          14.02          9.57      76.91       13.52
                Baoshan       10.01         74.61          15.39          8.54      74.72       16.74
                Jiading       9.81          78.12          12.07          9.62      77.39       12.99
                Pudong        10.48         74.53          14.99          10.03     76.32       13.65
                Jinshan       9.22          73.75          17.03          9.54      70.75       19.71
                Songjiang     10.7          78.39          10.91          10.76     76.87       12.37
                Qingpu        8.86          79.58          11.56          9.31      76.79       12.9
                Fengxian      9.28          76.96          13.76          9.21      77.92       12.87
               Data source: 2020 national population census.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73