Page 174 - Read Online
P. 174

Wang et al. Soft Sci. 2026, 6, 8                                                 Page 17 of 28





               Table 2. Comparison of microwave absorption performance of carbon-based aerogels with the soft-template method

               Sample         Mass ratio (%) Optimal R L  value (dB)  f at optimal RL (GHz)  d (mm) EAB (GHz) Ref.
               DCOFG3         7            -79.80                 6.12                2.35   6.96     [89]
               FeCo@CCA-100   20           -49.50                 9.84                4.05   10.88    [90]
               MTF-2          40           -46.30                 4.64                4.35   2.24     [91]
               CCMC/ZnO@Ni    40           -64.00                 13.90               2.00   4.90     [92]
               Ni/CNCA        -            -62.00                 ~14.20              2.00   6.00     [93]
               CSC-70         1.20         -52.82                 11.56               3.10   8.82     [94]
               CMCA           11           -59.80                 ~13.80              2.68   6.37     [95]
               SiCw@C-Fe      -            -49.20                 10.90               2.00   3.60     [96]
               P/SiC 90 @Co-C  -           -40.08                 ~12.00              1.90   4.16     [97]
               MNG-7          -            -36.10                 ~12.30              3.10   ~4.20    [98]
               Fe 3 N@C       -            -77.60                 ~17.50              2.20   7.76     [99]
               Co/Ni-CAs      33           -48.30                 ~10.00              2.30   6.76     [100]
               CA-Co-1.0      25           -44.70                 ~17.30              1.35   5.45     [101]
               FFCA-900       -            -45.50                 9.40                2.60   3.70     [102]
               GFC-2          6            -51.60                 ~11.80              2.40   5.90     [103]
               NCGCA-3        15           -22.70                 18.00               1.30   5.20     [106]
               Co/CoO/RGO     -            -61.80                 ~11.90              3.80   4.20     [107]
               FeO x @C/CNTs@RGO 3         -88.70                 ~13.70              2.99   7.30     [108]
               HPWA-2         -            -66.60                 11.70               5.25   4.20     [109]
               CNS/Co@NCNT-900 5           -27.50                 4.60                2.50   7.40     [110]
               Chitin-derived carbon -     -92.80                 11.60               6.61   4.20     [111]
               Chitin-derived carbon -     -40.00                 10.40               6.90   ~4.20    [112]
                              5            -61.00                 13.84               2.50   6.88     [113]
               Carbon@RGO/Fe 3 O 4
               FMCM           40           -51.20                 11.10               2.90   4.70     [114]
               ZFGA4                       -72.20                 ~16.00              2.10   8.40     [115]
               NiMR-H         0.64         -75.20                 ~15.80              2.15   7.30     [116]
               WCC-2          -            -72.00                 ~12.00              2.60   6.30     [117]
                              70           -59.00                 9.10                3.00   7.00     [118]
               FeSiB@C@NiBr 2
               PPy@BNC        -            -53.00                 9.40                4.00   4.20     [119]
               MC/RGO         5            -62.40                 ~15.00              2.20   5.70     [120]
               CNF/FeCoNi/CNT10  -         -43.60                 16.59               2.50   7.43     [121]
                              1.84         -50.21                 10.80               3.00   4.20     [122]
               CNW/Si 3 N 4
               Co-OPC-2       20           -43.19                 ~16.50              1.70   6.86     [123]
               EDCF-7         5            -58.08                 16.86               1.27   ~3.00    [124]
               Fe 3 O 4 @PBA  20           -57.01                 10.20               4.00   4.58     [125]
               3DOM RF-300    17           -42.33                 10.72               2.40   4.80     [126]
               3D-CFO@CN-2    20           -52.29                 ~15.50              2.00   5.36     [127]
               CN-Ni-1.2      -            -43.28                 ~16.00              2.00   5.00     [128]
               Fe 3 O 4 @NC-700  -         -65.50                 14.50               2.30   7.10     [129]
               Ni@SiO 2 /NGN  15           -71.13                 13.76               2.46   7.04     [130]
               S-0.8-700      20           -25.80                 ~14.00              2.20   7.10     [131]
               FP-7           30           -71.30                 ~14.80              1.87   4.64     [132]
               RGO@CNF/GO-10  -            -47.30                 ~9.50               3.00   9.44     [133]
               CSC-327        5.5          -36.10                 17.52               1.60   6.32     [39]
               RL: Reflection loss; EAB: effective absorption bandwidth; CNTs: carbon nanotubes; RGO: reduced graphene oxide; 3D: three-dimensional.
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179