Page 21 - Read Online
P. 21
Page 228 Puyana et al. J Transl Genet Genom 2022;6:223-239 https://dx.doi.org/10.20517/jtgg.2021.51
Table 1. List of 35 SNPs included in the obesity PRS and linear regression coefficients
CHR SNP ID Gene SNP Type Β SE P-value Ref.
1 rs11583200 ELAVL4 INTRON -1.289 0.4045 0.00155 [21]
2 rs17476669 NRXN1 INTRON -1.172 0.4213 0.005666 [26,71]
2 rs7586879 ADCY3 INTRON 0.9862 0.4007 0.01427 [76]
2 rs10195252 GRB14 COBLL1 INTERGENIC 0.9306 0.4006 0.02068 [21]
2 rs7599312 ERBB4 LOC646249 INTERGENIC 0.9962 0.4669 0.03348 [21]
2 rs6732471 LOC727944 TMEM18 INTERGENIC -1.239 0.5838 0.03441 [26,71]
2 rs11688816 EHBP1 INTRON -0.8245 0.41 0.04501 [21]
3 rs1435703 RARB INTRON 2.007 0.5238 0.0001484 [26,69]
3 rs12635698 RFTN1 INTRON 1.421 0.4552 0.001927 [26,69]
5 rs4704220 COL4A3BP INTRON -1.248 0.3874 0.001381 [21]
5 rs7715806 C5orf37 LOC391798 INTERGENIC -1.238 0.3911 0.00167 [26,71]
6 rs2223662 BMP5 COL21A1 INTERGENIC -1.228 0.4466 0.006235 [26,62]
6 rs2275215 LAMA2 ARHGAP18 INTERGENIC 1.101 0.4314 0.01108 [26,65]
8 rs4471028 GDAP1 PI15 INTERGENIC -1.381 0.4315 0.001481 [26,62]
8 rs7824886 YTHDF3 LOC100130155 INTERGENIC 1.487 0.7113 0.03718 [26,71]
8 rs2922763 HNF4G LOC100192378 INTERGENIC -1.005 0.4976 0.04419 [26,75]
10 rs6602024 PFKP INTRON 1.416 0.6082 0.02044 [26,61]
10 rs7903146 TCF7L2 INTRON -0.9969 0.4832 0.03975 [21]
11 rs12271537 CYB5R2 | OVCH2 INTERGENIC 1.166 0.4371 0.007929 [26,71]
11 rs10838774 NUP160 INTRON -1.1 0.4231 0.009695 [60]
11 rs4752856 MTCH2 INTRON -1.135 0.447 0.0115 [26,67]
13 rs4771122 MTIF3 INTRON -1.057 0.5086 0.03826 [21,26,75]
15 rs2245715 MAP1A CODING 1.085 0.4187 0.0099 [26,67]
16 rs3751813 FTO INTRON -1.554 0.4058 0.0001492 [26,71]
16 rs1121980 FTO INTRON 1.378 0.4086 0.0008176 [21,26,61,63,64,71]
16 rs9936385 FTO INTRON 1.275 0.4183 0.002459 [26,71]
16 rs8050136 FTO INTRON 1.273 0.4212 0.002664 [26,61,63,66,71]
16 rs7190492 FTO INTRON -0.9862 0.4054 0.01542 [26,66,71]
17 rs12940622 KIAA1303 INTRON 0.8537 0.4108 0.03834 [21]
17 rs3764400 LOC100288682 UTR -1.371 0.6641 0.03961 [26,75]
18 rs1840440 ZNF521|LOC100287386 INTERGENIC 1.498 0.401 0.0002144 [26,72]
18 rs1805081 NPC1 CODING -1.351 0.4425 0.002411 [21,68]
18 rs1380100 LOC100130297|SEC11C INTERGENIC 1.028 0.5199 0.04875 [21]
19 rs17724992 PGPEP1 INTRON -1.179 0.4367 0.007226 [21]
19 rs3810291 ZC3H4 UTR -0.9234 0.3852 0.01699 [21,75]
SNPs: Single nucleotide polymorphisms; PRS: polygenic risk score.
Correlation between obesity PRS and CRP
Using the linear regression model, CRP = 2.49 + PRS (0.09), PRS was significantly correlated with CRP
values at baseline; this knowledge aided in prediction of CRP by 1% [β = 0.09 (SE = 0.04), P = 0.0279]
[Figure 2].
On the other hand, patients with the highest PRS quartile had a 1.94-fold higher odds of having above-
median CRP values (CRP > 3.57) than patients with PRS level 1 (95%CI: 1.11-3.40, P = 0.0790) [Table 6].
Bariatric surgery eligibility
About 74% of the study participants were overweight or obese, with 11% being obese class II or III, and 58%

