Page 65 - Read Online
P. 65

Hu et al. J Mater Inf 2023;3:1  I http://dx.doi.org/10.20517/jmi.2022.28          Page 5 of 15

                                       Table 1. Properties of binary systems explored by experiments

                A    B         (eV/atom)        (Å)        (amu, g/mol)          /               /             /       Glass type  Condition1  Condition2  Condition3
                Ag   Ca  2.95       1.44  107.87       0.6237  1.3681  0.372  ribbon  0        0         1
                Si   Ag  4.63       1.1   28.085       0.6371  1.3091  3.841  ribbon  0        0        0
                Al   Ca  3.39       1.4   26.982       0.5428  1.4071  1.485  bulk    0        0         1
                Cu   Al  3.49       1.26  63.546       0.9713  1.1111  0.425  ribbon  0        0         1
                Zr   Al  6.25       1.58  91.224       0.5424  0.8861  0.296  film    1        1         1
                Ge   Au  3.85       1.14  72.63        0.9896  1.2544  2.712  ribbon  0        0        0
                Hf   Au  6.44       1.58  178.49       0.5916  0.9051  1.104  ribbon  1        0         1
                Si   Au  4.63       1.1   28.085       0.8229  1.3    7.013  ribbon  0         0        0
                Au   Sn  3.81       1.43  196.97       0.8241  1.0839  0.603  ribbon  0        0         1
                Zr   Au  6.25       1.58  91.224       0.6096  0.9051  2.159  ribbon  1        0         1
                B    Co  5.81       0.88  10.81        0.7556  1.4205  5.452  ribbon  0        0        0
                B    Fe  5.81       0.88  10.81        0.7367  1.4205  5.166  ribbon  0        0        0
                B    Ni  5.81       0.88  10.81        0.7642  1.4318  5.430  ribbon  0        0        0
                Ti   Be  4.85       1.42  47.867       0.6845  0.8169  0.188  ribbon  1        1         1
                Zr   Be  6.25       1.58  91.224       0.5312  0.7342  0.099  ribbon  1        1         1
                Ca   Mg  1.84       1.97  40.078       0.8207  0.8122  0.606  ribbon  1        1         1
                Ca   Zn  1.84       1.97  40.078       0.7337  0.7056  1.631  ribbon  1        0         1
                Hf   Co  6.44       1.58  178.49       0.6817  0.7911  0.330  ribbon  1        1         1
                Co   P   4.39       1.25  58.933       0.7813  0.848  0.526  ribbon  1         1        0
                Ti   Co  4.85       1.42  47.867       0.9052  0.8803  1.231  bulk    1        0         1
                Zr   Co  6.25       1.58  91.224       0.7024  0.7911  0.646  ribbon  1        1         1
                Hf   Cu  6.44       1.58  178.49       0.5419  0.7975  0.356  bulk    1        1         1
                Cu   Mg  3.49       1.26  63.546       0.4327  1.2698  0.382  ribbon  0        0         1
                Ti   Cu  4.85       1.42  47.867       0.7196  0.8873  1.328  ribbon  1        0         1
                Y    Cu  4.37       1.8   88.906       0.7986  0.7    0.715  ribbon   1        1         1
                Zr   Cu  6.25       1.58  91.224       0.5584  0.7975  0.697  bulk    1        1         1
                Hf   Fe  6.44       1.58  178.49       0.6646  0.7911  0.313  film    1        1         1
                Fe   P   4.28       1.25  55.845       0.8014  0.848  0.555  ribbon  1         1        0
                Si   Fe  4.63       1.1   28.085       0.9244  1.1364  1.988  film   0         0        0
                Fe   Sn  4.28       1.25  55.845       0.7336  1.24   2.126  film     0        0         1
                Zr   Fe  6.25       1.58  91.224       0.6848  0.7911  0.612  ribbon  1        1         1
                Hf   Ge  6.44       1.58  178.49       0.5978  0.7215  0.407  ribbon  1        1        0
                Pd   Ge  3.89       1.4   106.42       0.9897  0.8143  0.682  ribbon  1        1        0
                Pt   Ge  5.84       1.39  195.08       0.6592  0.8201  0.372  ribbon  1        1        0
                Zr   Ge  6.25       1.58  91.224       0.616   0.7215  0.796  ribbon  1        1        0
                Hf   Ni  6.44       1.58  178.49       0.6894  0.7975  0.329  ribbon  1        1         1
                Hf   Si  6.44       1.58  178.49       0.7189  0.6962  0.157  ribbon  1        1        0
                Ni   Mg  4.44       1.26  58.693       0.3401  1.2698  0.414  ribbon  0        0         1
                Y    Mg  4.37       1.8   88.906       0.3455  0.8889  0.273  ribbon  1        1         1
                Mg   Zn  1.51       1.6   24.305       0.894   0.8687  2.690  ribbon  1        0         1
                Zr   Mg  6.25       1.58  91.224       0.2416  1.0127  0.266  ribbon  0        0         1
                Si   Mn  4.63       1.1   28.085       0.6307  1.2    1.956  ribbon  0         0        0
                Zr   Mn  6.25       1.58  91.224       0.4672  0.8354  0.602  film    1        1         1
                Mo   Zr  6.82       1.39  95.95        0.9164  1.1367  0.951  ribbon  0        0         1
                Nb   Ni  7.57       1.5   92.906       0.5865  0.84   0.632  bulk     1        1         1
                Nb   Si  7.57       1.5   92.906       0.6116  0.7333  0.302  ribbon  1        1        0
                Ni   P   4.44       1.26  58.693       0.7725  0.8413  0.528  ribbon  1        1        0
                Ni   Pd  4.44       1.26  58.693       0.8761  1.1111  1.813  film    0        0         1
                Ti   Ni  4.85       1.42  47.867       0.9155  0.8873  1.226  film    1        0         1
                Ta   Ni  8.1        1.54  180.95       0.5481  0.8182  0.324  ribbon  1        1         1
                Ni   Y   4.44       1.26  58.693       0.9842  1.4286  1.515  film    0        0         1
                Zr   Ni  6.25       1.58  91.224       0.7104  0.7975  0.643  ribbon  1        1         1
                Pd   P   3.89       1.4   106.42       0.8817  0.7571  0.291  film   1         1        0
                Pt   P   5.84       1.39  195.08       0.5873  0.7626  0.159  ribbon  1        1        0
                Si   Pd  4.63       1.1   28.085       0.8402  1.2727  3.789  bulk   0         0        0
                Zr   Pd  6.25       1.58  91.224       0.6224  0.8861  1.167  ribbon  1        0         1
                Pt   Sb  5.84       1.39  195.08       0.4709  1.1151  0.624  ribbon  0        0         1
                Pt   Si  5.84       1.39  195.08       0.7928  0.7914  0.144  ribbon  1        1        0
                Pt   Ti  5.84       1.39  195.08       0.8305  1.0216  0.245  ribbon  0        0         1
                Zr   Pt  6.25       1.58  91.224       0.9344  0.8797  2.138  ribbon  1        0         1
                 Ti  Si   4.85      1.42  47.867       0.9546  0.7746  0.587  ribbon  1       1         0
                 Zr  Si   6.25      1.58  91.224       0.7408  0.6962  0.308  ribbon  1       1         0
               Condition1:         ≥         and         ≥        ; Condition2:         ≥         and         ≥         and       ≥       ; Condition3: both elements A and B are metals

               2.2. Measuring glass-forming ability
               After obtaining the quenched solids from the computer simulations, we employed bond orientational order
               parameters to characterize the local structures [11,20] . Taking any particle in the simulation box, the nearest
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70